BSV4藏源號
發布時間:2020-8-7 13:46:05
車型外觀 |
![]() |
產品參數 |
車箱尺寸 | 1.3×1.0、1.4×1.0、1.5×1.0、1.6×1.0、1.6×1.1 | ||
電機功率 | 500W、650W、800W、1000W | ||
額定電壓 | 48V、60V | 續航里程 | 40-60KM |
自重 | 220-240Kg | 載重 | ≤350Kg |
爬坡 | ≤15°% | 速度 | ≤35KM/h |
控制器 | 豐收專用 | 充電器 | 豐收專業銅包 |
輪胎 | 前350-12、后375-12 | 充電時間 | 8-10h |
顏色選擇 |
閃銀天藍 | 閃光藍 | 閃光紅 | |||
豐收金 | 海藍綠 | 墨綠 | |||
銀綠 | 銀白 | 豐收藍 |